
Смартфон Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A01
2019 г., Android, экран 5.7″ TFT (1520×720) 19:9 / 295 ppi, Samsung Exynos 9820, камера 13 Мпикс, аккумулятор 3000 мА·ч, 2 SIM
![]() | |
Тип help |
смартфонhelp
|
Год выхода на рынок help | 2019 г. |
Мобильная операционная система help | Android |
Android One help | clear |
Количество SIM карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Формат SIM-карты |
Nano-SIM (4FF)help
|
Ударопрочный корпус | clear |
Конструкция корпуса | классический |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
MST help | clear |
QWERTY клавиатура | clear |
Сменные панели | clear |
Поддержка RAW | clear |
Голосовое управление | done_outline |
Фонарик | done_outline |
![]() | |
Цветной экран | done_outline |
Диагональ help | 5.7″ |
Соотношение сторон help | 19:9 |
Сенсорный экран | done_outline |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Тип матрицы help | TFT |
Закаленное стекло | clear |
Разрешающая способность help | 295 ppi |
Multi-Touch help | done_outline |
Сила нажатия на экран | clear |
Разрешение help | 1520x720 |
Разрешение по вертикали help | 1520 пикселей |
Разрешение по горизонтали help | 720 пикселей |
Количество цветов help | 16777216 |
Два экрана | clear |
Изогнутый экран | clear |
Дополнительный экран | clear |
Акселерометр help | done_outline |
Стилус | clear |
![]() | |
Количество ядер help | 8 |
![]() | |
Объем флэш-памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | done_outline |
Тип слота для карты памяти | отдельный |
Максимальный объем карт памяти | 512 Гб |
![]() | |
Наличие основной камеры | done_outline |
Количество основных камер | 2 |
Диафрагма help | 2.2 |
Автофокусировка | done_outline |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Оптическая стабилизация изображения осн help | clear |
Вспышка осн | done_outline |
Тип вспышки | светодиодная |
![]() | |
Наличие фронтальной камеры | done_outline |
Разрешение | 5 Мпикс |
Вспышка | clear |
![]() | |
Частоты 2G GSM help |
DCS 1800help
|
3G | done_outline |
4G LTE help | done_outline |
5G | clear |
Push-To-Talk | clear |
DLNA | clear |
Разъем для внешней антенны | clear |
Встроенная рация | clear |
Режим полета | done_outline |
![]() | |
GPRS (2.5G) | done_outline |
EDGE (2.75G) | done_outline |
HSDPA (3.5G) | done_outline |
HSUPA (3.5G) | done_outline |
![]() | |
MP3 мелодии | done_outline |
Виброзвонок | done_outline |
Голосовой набор | done_outline |
![]() | |
MMS | done_outline |
![]() | |
Будильник | done_outline |
![]() | |
Спутниковая система навигации help |
Beidouhelp
|
![]() | |
Wi-Fi | done_outline |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Wi-Fi Direct help | done_outline |
WiMAX | clear |
Bluetooth | done_outline |
Стандарт Bluetooth | 4.2 |
Инфракрасный порт (IRDA) | clear |
USB help | done_outline |
USB-host/OTG | clear |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Синхронизация с компьютером | done_outline |
NFC help | clear |
![]() | |
Сканер радужной оболочки глаза | clear |
Гироскоп help | clear |
Датчик освещенности help | done_outline |
Датчик приближения | done_outline |
Датчик Холла help | clear |
Барометр help | clear |
![]() | |
MP3-проигрыватель | done_outline |
Аналоговый ТВ-тюнер | clear |
Отдельный ЦАП | clear |
![]() | |
FM-трансмиттер help | clear |
Стереодинамики | clear |
Диктофон | done_outline |
Форматы аудио | AAC, WAV, WMA |
![]() | |
Емкость | 3000 мА·ч |
Быстрая зарядка | clear |
Беспроводная зарядка | clear |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Зарядка от USB | done_outline |
![]() | |
Вес | 149 г |
Ширина | 70.9 г |
Высота | 146.2 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Техническое описание и фотографии смартфона Samsung Galaxy A01, размещенные на сайте MobilaGSM базируются на информации из открытых источников, а также официальной информации сайтов производителя Samsung. Комплект поставки мобильного телефона Samsung Galaxy A01, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены производителем Samsung без предварительного уведомления, в связи с этим мы не гарантируем в полной мере достоверность, предоставленной информации о товаре Samsung Galaxy A01.
Если вы хотите купить смартфон Samsung в Минске на основании предоставленных характеристик и изображений на сайте MobilaGSM, уточняйте значимые для вас параметры у продавца в момент оформления заказа. MobilaGSM не занимается реализацией товаров, не несет ответственности за деятельность продавцов и не гарантирует, что описания и фотографии размещенные на сайте товаров полностью являются достоверными, всеобъемлющими и корректными. Вся информация на сайте представлена исключительно для ознакомления и рассчитана для личного использования.
Опубликованные материалы: характеристики и фотографии изделия Samsung Galaxy A01 на сайте MobilaGSM сформированы исключительно на основании свободных источников информации, в т.ч и официальных сайтов производителя Samsung и являются частной собственностью, любое частичное или полное копирование данных материалов телефона Samsung Galaxy A01 запрещено.
Будь первым. Оставь свой отзыв о модели. модели.

2019 г., Android, экран 5.7″ TFT (1520×720) 19:9 / 295 ppi, Samsung Exynos 9820, камера 13 Мпикс, аккумулятор 3000 мА·ч, 2 SIM