
Смартфон Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A30
2019 г., Android, экран 6.4″ AMOLED (2340×1080) 19.5:9 / 403 ppi, Samsung Exynos 7904, камера 16 Мпикс, аккумулятор 4000 мА·ч, 2 SIM
![]() | |
Тип help |
смартфонhelp
|
Год выхода на рынок help | 2019 г. |
Мобильная операционная система help | Android |
Версия мобильной операционной системы на начало продаж help | Android 9.0 |
Количество SIM карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Формат SIM-карты |
Nano-SIM (4FF)help
|
Защиты от брызг, воды и пыли | clear |
Ударопрочный корпус | clear |
Конструкция корпуса | классический |
Разрешение основной камеры | 16 Мпикс |
MST help | clear |
QWERTY клавиатура | clear |
Сменные панели | clear |
Поддержка RAW | clear |
Голосовое управление | done_outline |
Фонарик | done_outline |
![]() | |
Цветной экран | done_outline |
Диагональ help | 6.4″ |
Соотношение сторон help | 19.5:9 |
Сенсорный экран | done_outline |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Тип матрицы help | AMOLED |
Закаленное стекло | done_outline |
Разрешающая способность help | 403 ppi |
Multi-Touch help | done_outline |
Сила нажатия на экран | clear |
Разрешение help | 2340x1080 |
Разрешение по вертикали help | 2340 пикселей |
Разрешение по горизонтали help | 1080 пикселей |
Количество цветов help | 16777216 |
Два экрана | clear |
Изогнутый экран | clear |
Дополнительный экран | clear |
Акселерометр help | done_outline |
Стилус | clear |
![]() | |
Количество ядер help | 8 |
Модель help | Samsung Exynos 7904 |
Видеопроцессор help | Mali-G71 MP2 |
![]() | |
Объем флэш-памяти | 32, 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3, 4 Гб |
Поддержка карт памяти | done_outline |
Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
Максимальный объем карт памяти | 512 Гб |
![]() | |
Наличие основной камеры | done_outline |
Количество основных камер | 2 |
Диафрагма help | 1.7 |
Автофокусировка | done_outline |
Оптическая стабилизация изображения осн help | clear |
Режим макросъемки | done_outline |
Вспышка осн | done_outline |
Тип вспышки | светодиодная |
![]() | |
Наличие фронтальной камеры | done_outline |
Разрешение | 16 Мпикс |
Вспышка | clear |
![]() | |
Частоты 2G GSM help |
DCS 1800help
|
3G | done_outline |
4G LTE help | done_outline |
Категория скорости LTE Advanced | Cat. 6 |
5G | clear |
Push-To-Talk | clear |
VoIP-клиент | clear |
DLNA | clear |
Разъем для внешней антенны | clear |
Встроенная рация | clear |
Режим полета | done_outline |
![]() | |
GPRS (2.5G) | done_outline |
EDGE (2.75G) | done_outline |
HSDPA (3.5G) | done_outline |
HSUPA (3.5G) | done_outline |
![]() | |
MP3 мелодии | done_outline |
Виброзвонок | done_outline |
Громкая связь | done_outline |
Голосовой набор | done_outline |
![]() | |
MMS | done_outline |
![]() | |
Будильник | done_outline |
![]() | |
Спутниковая система навигации help |
A-GPShelp
|
Компас | done_outline |
![]() | |
Wi-Fi | done_outline |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Wi-Fi Direct help | done_outline |
WiMAX | clear |
Bluetooth | done_outline |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Инфракрасный порт (IRDA) | clear |
USB help | done_outline |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Синхронизация с компьютером | done_outline |
NFC help | done_outline |
ANT+ help | done_outline |
![]() | |
Сканер отпечатка пальца | done_outline |
Сканер радужной оболочки глаза | clear |
Гироскоп help | done_outline |
Датчик освещенности help | done_outline |
Датчик приближения | done_outline |
Датчик Холла help | done_outline |
Барометр help | done_outline |
![]() | |
MP3-проигрыватель | done_outline |
Аналоговый ТВ-тюнер | clear |
Отдельный ЦАП | clear |
![]() | |
FM-радио | done_outline |
Встроенная антенна для радио | clear |
FM-трансмиттер help | clear |
Стереодинамики | clear |
Диктофон | done_outline |
Форматы аудио | AAC, WAV, WMA |
![]() | |
Емкость | 4000 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Быстрая зарядка | done_outline |
Беспроводная зарядка | clear |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Зарядка от USB | done_outline |
![]() | |
Вес | 165 г |
Ширина | 74.5 г |
Высота | 158.5 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Техническое описание и фотографии смартфона Samsung Galaxy A30, размещенные на сайте MobilaGSM базируются на информации из открытых источников, а также официальной информации сайтов производителя Samsung. Комплект поставки мобильного телефона Samsung Galaxy A30, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены производителем Samsung без предварительного уведомления, в связи с этим мы не гарантируем в полной мере достоверность, предоставленной информации о товаре Samsung Galaxy A30.
Если вы хотите купить смартфон Samsung в Минске на основании предоставленных характеристик и изображений на сайте MobilaGSM, уточняйте значимые для вас параметры у продавца в момент оформления заказа. MobilaGSM не занимается реализацией товаров, не несет ответственности за деятельность продавцов и не гарантирует, что описания и фотографии размещенные на сайте товаров полностью являются достоверными, всеобъемлющими и корректными. Вся информация на сайте представлена исключительно для ознакомления и рассчитана для личного использования.
Опубликованные материалы: характеристики и фотографии изделия Samsung Galaxy A30 на сайте MobilaGSM сформированы исключительно на основании свободных источников информации, в т.ч и официальных сайтов производителя Samsung и являются частной собственностью, любое частичное или полное копирование данных материалов телефона Samsung Galaxy A30 запрещено.
Будь первым. Оставь свой отзыв о модели. модели.

2019 г., Android, экран 6.4″ AMOLED (2340×1080) 19.5:9 / 403 ppi, Samsung Exynos 7904, камера 16 Мпикс, аккумулятор 4000 мА·ч, 2 SIM